頂碼TP1000 高速二維掃描平臺
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 搭載全新50萬(wàn)全局曝光掃描引擎
● 更大的掃描窗口,識讀更方便
● 可調節角度,靈活易用
● 常用功能按鍵,更簡(jiǎn)便設置
● 柔和明亮的LED指示燈
● 接口豐富,兼容性強,支持多種系統與收銀機
產(chǎn)品參數
物理參數 | |
掃描模式 | 自動(dòng)感應/連續掃描 |
通訊接口 | USB-HID鍵盤(pán)/USB-COM虛擬串口/RS232串口 |
接口類(lèi)型 | USB TYPE-B |
提示方式 | 蜂鳴器、LED燈 |
設置方式 | 按鍵設置,手動(dòng)依次掃描設置碼 |
外殼材質(zhì) | ABS+PC |
電纜標準 | 直線(xiàn)1.5m |
外觀(guān)尺寸 | 164mm×106mm×84mm(產(chǎn)品);170mm×115mm×115mm(外包裝) |
重量 | 348g(不含線(xiàn)纜);523g(含包裝配件) |
性能參數 | |
掃描類(lèi)型 | CMOS全局曝光 |
分辨率 | 640*480 |
光源 | 617nm 紅光LED |
掃描角度 | ±60°,±54°,360°(左右、前后、轉動(dòng)) |
掃描速率 | 120幀/秒 |
視場(chǎng)角度 | 48°(H) x 30°(V) |
印刷反差 | 最低20% |
解碼種類(lèi) | 1D:EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodeBar, MSI, RSS-14, RSS- Ltd, RSS- Exp, Standard 2 of 5, Plessey, ChinaPost 25, GS1 Composite 2D:QR Code, Data Matrix (DM), PDF417, Han Xin, Micro PDF417, Micro QRCode, MaxiCode, Aztec Code, Code16K,支持手機屏幕讀碼 |
最小解析度 | 4mil |
電氣參數 | |
輸入電壓 | DC 5V±10% |
電流 | 工作:240毫安;待機:190毫安 |
環(huán)境參數 | |
溫度 | 0°C-50°C(工作);-20℃~+70℃(存儲) |
濕度 | 5%-95%無(wú)凝結 |
手持終端pda-相關(guān)推薦:
標簽:   深圳商品掃描平臺
標簽:   深圳商品掃描平臺
標簽:   深圳商品掃描平臺